PSS型小型ろ過装置の特徴
● 従来にないろ過方式で、機工が簡単なので故障しません。
● フィルターの寿命が長く、取り替えに手を手を汚さず簡単に
出来ます。
● フィルター内のスラッジは、脱水した状態で取り出せます。
● 省エネルギータイプ(駆動部はポンプのみ)
● 従来にない低価格
● フィルターの種類が多く、あらゆる液体のろ過が出来ます。
● 設置面積が少なく移動が簡単に出来ます。
● 設置場所を選ばない省スペースタイプ
● フィルター1枚当たりの最大溜まり量は3~4Lです。
PSS型小型ろ過装置の用途
● 平面研削盤、円筒研削盤、内面研削盤その他、高精度仕上研削盤のクーラント液のろ過。
● スライシングマシンその他高速切断機の冷却液のろ過。
● 超硬、セラミックス、研削のクーラント液のろ過。
● その他各種工作機械のクーラント液のろ過。
● 洗浄機用洗浄液のろ過。

シックナーバックセパレーターPSS型 小型ろ過装置 スペック表
| 型式 | PSS-5LD-P-SU |
|---|---|
| 最大処理流量 | 20 リットル/分 |
| ポンプ容量 | テラル多久 NPJ-100E ( 100W 200V/220V ) |
| フィルター | シックナーバックフィルター -27型 |
| 目詰まりフロート | リコー DFS-2A型 |
シックナーバックフィルターの種類 SR-27型
| 品番 | 精度 (ミクロン) |
材質 | 強度 N/5cm(実測値) | |
|---|---|---|---|---|
| たて | よこ | |||
| SR6008 | 8~10 | ポリエステル | 258 | 104 |
| SR6010 | 10~15 | ポリエステル | 225 | 91 |
| SR6015 | 15~20 | ポリエステル | 192 | 70 |
| SR6020 | 20~30 | ポリエステル | 159 | 53 |
| SR6030 | 30~40 | ポリエステル | 110 | 36 |
| SR6040 | 40~50 | ポリエステル | 82 | 28 |
| SR6050 | 50~60 | ポリエステル | 62 | 20 |
| SR6080 | 70~90 | ポリエステル | 60 | 60 |
| SR8000 | 1~2 | レーヨン/ポリエステル | 244 | 370 |
| SR8001 | 0.5~1 | ポリエステル/ナイロン | 312.6 | 396.8 |
| SR8002 | 1~2 | ポリエステル/ナイロン | 393.3 | 427.8 |
| SR8004 | 3~4 | ポリエステル | 364.5 | 468.2 |
| SR8010 | 5~10 | レーヨン/ポリエステル | 204.7 | 277 |
| SR8015 | 3~5 | レーヨン/ポリエステル | 231.1 | 251 |
| SR8025 | 20~30 | レーヨン/ポリエステル | 136.4 | 129.2 |
| SR8035 | 30~40 | ポリエステル | 181.9 | 119.9 |
| SR8060 | 50~70 | ポリエステル | 105.3 | 67.4 |
| SR9010 | 5~10 | レーヨン/ポリエステル / ポリエチレン |
100.3 | 122.8 |
| SR9020 | 10~20 | レーヨン/ポリエステル /ポリエチレン |
62.5 | 79.6 |
| SR9030 | 20~30 | レーヨン/ポリエステル / ポリエチレン |
45.8 | 49 |
| SR3095 | 100~150 | レーヨン/ポリエステル / ポリエチレン |
71.9 | 71.5 |
| SR4080 | 80~90 | ポリエチレン | 205 | 205 |
[ 寸法図 ]

外形寸法 1200×600×320mm







